Jak tworzyć motywy do naprasowania z folii flex do zdobienia odzieży?
1. Zaprojektuj swój motyw
2. Wytnij na ploterze lub nożyczkami
3. Wybierz zbędną folię
4. Wgrzej w wybranym miejscu
5. Oderwij folię transferową
6. Gotowe - pochwal się światu
Podstawowe parametry Folii Flex
| Typ Folii Flex | Grubość [mikronów] | Temperatura aplikacji | Czas wgrzewania |
|---|---|---|---|
| Prime PU | 80 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| PUFF PU | 150 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec [Nie aplikować żelazkiem] |
| Pattern PU | 80 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Hair Line PU | 550 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Carbon Flex | 130 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Glitter | 340 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Pearlshine Flex | 110 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Sparkleshine | 250 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Metallic | 80 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Flex Foil | 70 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Flock | 470 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Lurexshine | 340 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Honeycomb | 70 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Reflective | 170 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Holo Reflective | 150 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Holoshine Flex | 220 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Chameleon | 110 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Chameleon Glow | 180 | 140℃~150℃ | 8 ~ 10 sec |
| Glow in the dark | 120 | 140℃~150℃ | 7 ~ 10 sec |
| Brick PU | 620 | 140℃~150℃ | ① 9 sec od prawej strony
② 8 sec od lewej strony |
